SPMT120408-CM T505
Inserto positivo cuadrado, con angulo de salida a 11°, clase M. Para operaciones multi proposito en el corte de Fundiciones Grises y Nodulares

Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Fundición | | Min D.O.C. | 0.05 mm |
Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2 mm |
Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 12.7 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 11 Degrees |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de rompevirutas | Posi-CM |
Recubrimiento | TiCN+Al2O3+TiN | Tipo de medición | Metric |
Grado | T505 | Material del cuerpo | Carbide |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 5.5 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 11.9 mm |
Tool Type | Turn Positive Inserts | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto positivo cuadrado, con angulo de salida a 11°, clase M. Para operaciones multi proposito en el corte de Fundiciones Grises y Nodulares | Nombre de la familia | SPMT-CM |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
SPMT-CM
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?