TNGG160404L-W TH10
Inserto triangular, clase G, ángulo de de salida negativo,con rompevirtuas direccional para operaciones de acabado de precision

Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Fundición | Materiales Duros | Metales No Férricos | Aleac. Altas Temp. | | Min D.O.C. | 0.05 mm |
Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2 mm |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.03 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 16.5 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Left Hand |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Tipo de rompevirutas | W |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | Uncoated | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | TH10 | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 15.11 mm |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 3.81 mm | Unidad | M |
Tool Type | Turn Negative Inserts |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto triangular, clase G, ángulo de de salida negativo,con rompevirtuas direccional para operaciones de acabado de precision | Nombre de la familia | TNGGR/L-W |
Observaciones | "F" included in designation means sharp edge. | Nombre de la marca | Tungaloy |
COO | JAPAN |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0850
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
TNGGR/L-W
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?