Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Metales No Férricos | | Min D.O.C. | 0.05 mm |
Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 1 mm |
Radio de punta (RE) | 0.2 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.05 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 11.6 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.2 mm/rev |
Espesor de la plaquita (S) | 3.97 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 7 Degrees |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Filo de corte para material especifico | PCD | Tipo de rompevirutas | FT-DIA |
Recubrimiento | Uncoated | Tipo de medición | Metric |
Grado | DX140 | Material del cuerpo | Carbide |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 4.4 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 3.2 mm |
Tool Type | Turn Ultra hard Inserts | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto rombico de 55° de diamante PCD, con angulo de salida de 7°, clase G | Nombre de la familia | DCGW-DIA |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0150
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
DCGW-DIA
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?