Especificaciones de Producto
| Materiales aplicables | | Fundición | | Min D.O.C. | 1 mm |
| Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 5 mm |
| Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.1 mm/rev |
| Longitud del filo de corte (L) | 12.9 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.5 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm | Tipo de rompevirutas | Nega-CM |
| Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
| Recubrimiento | TiCN+Al2O3+TiN | Material del cuerpo | Carbide |
| Grado | T505 | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 11.27 mm |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 5.16 mm | Unidad | M |
| Tool Type | Turn Negative Inserts |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Inserto rombico de 80°, con angulo de salida negativo, clase M, con rompevirutas para operaciones de corte medio en fundiciones grises y nodulares | Nombre de la familia | CNMG-CM |
| COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
CNMG-CM
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

