Especificaciones de Producto
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | | Min D.O.C. | 0.5 mm |
| Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2 mm |
| Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
| Longitud del filo de corte (L) | 8.7 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.6 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm | Tipo de rompevirutas | AS |
| Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
| Recubrimiento | Ti-compound+Al2O3+TiN | Material del cuerpo | Carbide |
| Grado | T9225 | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 7.59 mm |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 5.16 mm | Unidad | M |
| Tool Type | Turn Negative Inserts |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Inserto trigon, con angulo de salida negativo, clase M, con rompevirutas para operaciones de alto avance con poca profundidad de corte. Con filo de corte limpiador (wiper) | Nombre de la familia | WNMG-AS |
| COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
WNMG-AS
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

