Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | | Min D.O.C. | 1 mm |
Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 6 mm |
Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
Longitud del filo de corte (L) | 15.5 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm | Tipo de rompevirutas | Nega-AR |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | Ti-compound+Al2O3+TiN | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | T9215 | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 13.55 mm |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 5.16 mm | Unidad | M |
Tool Type | Turn Negative Inserts |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto rombico de 55°, con angulo de salida negativo, clase M. Con rompevirutas todo alrededor para operaciones de corte medio | Nombre de la familia | DNMG |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.1400
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
DNMG
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?