Especificaciones de Producto
| Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | | Min D.O.C. | 1 mm |
| Aplicación | | Insertoos | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 3 mm |
| Radio de punta (RE) | 1.2 mm | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.2 mm/rev |
| Longitud del filo de corte (L) | 11.6 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.5 mm/rev |
| Espesor de la plaquita (S) | 4.76 mm | Cutting Direction (HAND) | Neutral |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Tipo de rompevirutas | Nega-TM |
| Filo de corte para material especifico | Carbide | Tipo de medición | Metric |
| Recubrimiento | Ti-compound+Al2O3+TiN | Material del cuerpo | Carbide |
| Grado | T9215 | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 3 mm |
| Diámetro del agujero de fijación (D1) | 3.81 mm | Unidad | M |
| Tool Type | Turn Negative Inserts |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Inserto rombico de 55°, con angulo de salida negativo, clase M. Para operaciones de desbaste a corte medio | Nombre de la familia | DNMG*E-TM |
| COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0750
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
DNMG*E-TM
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

