WXGU040304L-TSW GT9530
Inserto trigon con filo limpiador (wiper) de doble cara con rompevirutas TSW para operaciones de acabado

Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | | Profundidad máxima de corte (APMX) | 2 mm |
Aplicación | | Insertoos | | Min. Turning Feed (ft(min)) | 0.08 mm/rev |
Radio de punta (RE) | 0.4 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.4 mm/rev |
Espesor de la plaquita (S) | 3.18 mm | Ángulo de incidencia principal (AN) | 5 Degrees |
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 6.35 mm | Cutting Direction (HAND) | Left Hand |
Filo de corte para material especifico | Cermet | Tipo de rompevirutas | MFT-TSW |
Recubrimiento | TiCNO | Tipo de medición | Metric |
Grado | GT9530 | Material del cuerpo | Carbide |
Diámetro del agujero de fijación (D1) | 2.7 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 3.32 mm |
Tool Type | Turn Positive Inserts | Unidad | M |
Min D.O.C. | 0.3 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto trigon con filo limpiador (wiper) de doble cara con rompevirutas TSW para operaciones de acabado | Nombre de la familia | WXGU-TSW |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0180
Nombre
Turning Indexable Inserts
Nombre de la familia
WXGU-TSW
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?