VEH160L24.0R05I04S10 AH715
Cortador vertical de recto con 4 gavilanes desbaste - acabado, angulo de helice y paso variable.

Especificaciones de Producto
Aplicación | | Shoulder Milling | | Grado | AH715 |
Diámetro de corte (DC) | 16 mm | Recubrimiento | TiAlSiCrN |
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Metales No Férricos | Aleac. Altas Temp. | | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
Número de labios (NOF) | 4 | Tipo de medición | Metric |
Radio de punta (RE) | 0.5 mm | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.15 mm/tooth |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 16 mm | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 24 mm | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90 |
Longitud funcional (LF) | 33.5 mm | Material del cuerpo | Carbide |
Ángulo de hélice de los labios (FHA) | 45 Degrees | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Cortador vertical de recto con 4 gavilanes desbaste - acabado, angulo de helice y paso variable. | Nombre de la familia | VEH-1.5xD |
Observaciones | Torque de sujecion recomendado N m | Nombre de la marca | Tungaloy |
COO | JAPAN |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Solid End Mill Heads
Nombre de la familia
VEH-1.5xD
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?