Especificaciones de Producto
| Cutting Diameter (DC/DCX) | 18 mm | Longitud de la cabeza (LH) | 40 mm |
| Diámetro de corte (DC) | 18 mm | Longitud funcional (LF) | 145 mm |
| Número de plaquitas (CICT) | 2 | Tool Type | 90 indexable endmills |
| Profundidad máxima de corte (APMX) | 10.6 mm | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 90 Degrees |
| Longitud total (OAL) | 145 mm | Tipo de medición | Metric |
| Tipo de mango | Round | Material del cuerpo | Steel |
| Aplicación | | Shoulder Milling | | Longitud del mango (LS) | 105 mm |
| Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 16 mm | Diámetro de corte máximo (DCX) | 18 mm |
| Identificación del máster de la plaquita (MIID) | ASMT11T304PDPR-MJ | Unidad | M |

Características de Producto
| DescDeFamilia | Endmills tipo escuadra de alta precisión con Insertos ASMT/ASGT11 | Nombre de la familia | EPO11 |
| Observaciones | When using inserts with corner radius RE >= 2.0 mm, standard cutter bodies have to be modified "R". Please click on "More Info". | Nombre de la marca | Tungaloy |
| COO | JAPAN |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.2660
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
EPO11
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?

