EXLS02U0.62C0.62LH1.50R05
Cortador vertical para operaciones de fresado a alto avance con insertos LSMT

Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 0.479″ | Longitud de la cabeza (LH) | 1-1/2″ |
Diámetro de corte (DC) | 0.479″ | Longitud funcional (LF) | 4″ |
Número de plaquitas (CICT) | 5 | Tool Type | CUTTER - SHANK TYPE |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 0.019″ | Ángulo del filo de corte (KAPR) | 12 Degrees |
Longitud total (OAL) | 4″ | Tipo de medición | Inch |
Tipo de mango | Round | Material del cuerpo | Steel |
Aplicación | | Fresado de alta velocidad | Frsado de perfiles | | Diámetro de corte máximo (DCX) | 5/8″ |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 5/8″ | Unidad | I |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | LSMT0202ZER-HM |


Características de Producto
DescDeFamilia | Cortador vertical para operaciones de fresado a alto avance con insertos LSMT | Nombre de la familia | EXLS |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Indexable End Mills
Nombre de la familia
EXLS
Nombre de la marca
Tungaloy
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?