Especificaciones de Producto
Cutting Diameter (DC/DCX) | 125 mm | Material del cuerpo | Steel |
Diámetro de corte (DC) | 125 mm | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 125 mm | Aplicación | | Shoulder Milling | |
Número de plaquitas (CICT) | 10 | Tipo de medición | Metric |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 7 mm | Longitud funcional (LF) | 35 mm |
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 25.4 mm | Tool Type | 90 Facemills for Al. & HTA |
Longitud total (OAL) | 35 mm | Unidad | M |
Identificación del máster de la plaquita (MIID) | YDEN0905PDFR-D |


Características de Producto
DescDeFamilia | Cortador tipo corona ligero para fresado en escuadra, con insertos de Diamante (PCD), para el mecanizado de Aluminio | Nombre de la familia | DPD09 |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
2.2200
Nombre
Indexable Face Mills
Nombre de la familia
DPD09
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?