LXMU10T308PER-MM AH120
Inserto de doble cara con 2 filos y rompevirutas MM

Especificaciones de Producto
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Aleac. Altas Temp. | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.3 mm/tooth |
Aplicación | | Shoulder Milling | | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Radio de punta (RE) | 0.8 mm | Tool Type | Double sided Inserts |
Profundidad máxima de corte (APMX) | 9 mm | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.035 mm/tooth |
Ancho de la plaquita (W1) | 6 mm | Numero de aristas de corte | 2 |
Espesor de la plaquita (S) | 3.2 mm | Longitud efectiva del filo de corte (LE) | 10 mm |
Longitud del filo Wiper (BS) | 0.8 mm | Tipo de medición | Metric |
Recubrimiento | TiAlN | Material del cuerpo | Carbide |
Grado | AH120 | Unidad | M |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto de doble cara con 2 filos y rompevirutas MM | Nombre de la familia | LXMU-MM |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Milling Indexable Inserts
Nombre de la familia
LXMU-MM
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?