16ERG60-B AH725
Inserto para roscado exterior, rosca a 60°, Perfil parcial

Especificaciones de Producto
Diámetro del círculo inscrito (IC) | 9.525 mm | Hilos por pulgada mín. (TPIN) | 8 |
Radio de punta (RE) | 0.25 mm | Hilos por pulgada máx. (TPIX) | 14 |
Grado | AH725 | Paso de rosca mínimo (TPN) | 1.75 mm |
Recubrimiento | TiAlN | Paso de rosca máximo (TPX) | 3 mm |
Filo de corte para material especifico | Carbide | Tool Type | Threading Regular Inserts |
Aplicación | | Insertoos | | Tipo de medición | Metric |
Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Materiales Duros | Metales No Férricos | Aleac. Altas Temp. | | Material del cuerpo | Carbide |
Cutting Direction (HAND) | Right Hand | Unidad | M |
Número de plaquitas (CICT) | 3 | Distancia perfil ey (PDY) | 1 mm |

Características de Producto
DescDeFamilia | Inserto para roscado exterior, rosca a 60°, Perfil parcial | Nombre de la familia | ER/L-60 |
Observaciones | B: con rompevirutas (selección basica); M: con rompevirutas | Nombre de la marca | Tungaloy |
COO | ISRAEL |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0320
Nombre
Laydown Threading Indexable Inserts
Nombre de la familia
ER/L-60
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?