JBBR07290020-D050 SH725
Barra de mandrinado de carburo solido, para operaciones de mandrinado en retroceso

Especificaciones de Producto
Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) | 7 mm | Materiales aplicables | | Acero | Aceros inoxidables | Fundición | Aleac. Altas Temp. | |
Minimum Bore Diameter (DMIN) | 5 mm | Front End Width (a) | 4.4 mm |
Longitud funcional (LF) | 45 mm | Ancho funcional (WF) | 0.9 mm |
Longitud de la cabeza (LH) | 29 mm | Material del cuerpo | Carbide |
Cutting Direction (HAND) | Right Hand | Filo de corte para material especifico | Carbide |
Recubrimiento | TiAlN | Tool Type | Solid Carbide Turn Tool |
Grado | SH725 | Tipo de medición | Metric |
Aplicación | | Para mecanizado en miniatura | | Unidad | M |


Características de Producto
DescDeFamilia | Barra de mandrinado de carburo solido, para operaciones de mandrinado en retroceso | Nombre de la familia | JBBR |
COO | JAPAN | Nombre de la marca | Tungaloy |
Shipping Info
Peso del Paquete
0.0000
Nombre
Solid Boring Bars
Nombre de la familia
JBBR
Nombre de la marca
Tungaloy
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?